滿潮, 08:42, 45, 12, 65. 東港鎮沿海( 120.35°e , 22.45°n ).
滿潮, 08:42, 45, 12, 65. 東港鎮沿海( 120.35°e , 22.45°n ).
滿潮, 08:42, 45, 12, 65.
東港鎮沿海( 120.35°e , 22.45°n ). 滿潮, 08:42, 45, 12, 65.
滿潮, 08:42, 45, 12, 65. 東港鎮沿海( 120.35°e , 22.45°n ).
滿潮, 08:42, 45, 12, 65. 東港鎮沿海( 120.35°e , 22.45°n ).
滿潮, 08:42, 45, 12, 65.
滿潮, 08:42, 45, 12, 65. 東港鎮沿海( 120.35°e , 22.45°n ).
滿潮, 08:42, 45, 12, 65. 東港鎮沿海( 120.35°e , 22.45°n ).
東港鎮沿海( 120.35°e , 22.45°n ). 滿潮, 08:42, 45, 12, 65.
滿潮, 08:42, 45, 12, 65.
滿潮, 08:42, 45, 12, 65. 東港鎮沿海( 120.35°e , 22.45°n ).
東港 - äº"彩繽ç´çå°çç碼é å°çç交éç¯ï¼å¾æ±æ¸¯ç¢¼é åºç¼è³å°çç交éæ¹å¼ãæ±æ¸¯ç¢¼é åè»ãæ±æ¸¯ç¢¼é ç¾é£ - 東港鎮沿海( 120.35°e , 22.45°n ).. 滿潮, 08:42, 45, 12, 65. 東港鎮沿海( 120.35°e , 22.45°n ).